Jorge Carrascal
FlamengoMidfielder28 ani (25 mai)
Istoric Transferuri
| Data | Tipul Transferului | De la | La | Suma |
|---|---|---|---|---|
Transfer2 aug. Dinamo Moskva→Flamengo €12.0M | ||||
Transfer27 aug. CSKA Moskva→Dinamo Moskva €5.5M | ||||
Transfer1 iul. River Plate→CSKA Moskva €6.0M | ||||
End of loan30 iun. CSKA Moskva→River Plate | ||||
Loan18 feb. River Plate→CSKA Moskva €300,000 | ||||
Transfer1 iul. Millonarios→Sevilla II €900,000 |
Meciuri Recente
| Data | Meciul | Scor | Rating | Minute | Goluri | Pase decisive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.9⏱️26 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐9.2⏱️90 ⚽1👟2 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.9⏱️6 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐8.6⏱️86 👟1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.4⏱️63 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐-⏱️- | |||||||
7 iun., 23:00Friendly International ColombiaJordan 20 ⭐7.0⏱️26 | |||||||
1 iun., 23:00Friendly International ColombiaCosta Rica 31 ⭐7.2⏱️46 👟1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐5.0⏱️21 1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.9⏱️88 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.5⏱️63 1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.6⏱️87 ⚽1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.8⏱️69 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.8⏱️83 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.0⏱️17 1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.7⏱️71 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.7⏱️81 👟1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.7⏱️44 | |||||||
29 mar., 19:00Friendly International ColombiaFrance 13 ⭐-⏱️- | |||||||
26 mar., 23:30Friendly International ColombiaCroatia 12 ⭐6.6⏱️27 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.3⏱️28 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.7⏱️24 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.3⏱️86 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.1⏱️16 ⚽1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.7⏱️64 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.8⏱️57 👟2 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.1⏱️58 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.1⏱️46 |