Matteo Dagasso
VeneziaMidfielder22 ani (1 apr.)
Istoric Transferuri
| Data | Tipul Transferului | De la | La | Suma |
|---|---|---|---|---|
Transfer28 ian. Pescara→Venezia €2.0M | ||||
Transfer1 iul. Pescara U19→Pescara |
Meciuri Recente
| Data | Meciul | Scor | Rating | Minute | Goluri | Pase decisive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 nov., 19:45Serie A VeneziaUdinese 21 ⭐-⏱️- | |||||||
1 nov., 11:30Serie A ComoVenezia 10 ⭐-⏱️- | |||||||
28 oct., 17:30Serie A VeneziaInter 02 ⭐-⏱️- | |||||||
25 oct., 14:00Serie A GenoaVenezia 10 ⭐7.5⏱️19 | |||||||
17 oct., 13:00Serie A VeneziaNapoli 10 ⭐-⏱️- | |||||||
12 oct., 16:30Serie A AtalantaVenezia 31 ⭐-⏱️- | |||||||
6 sept., 13:00Serie A FrosinoneVenezia 32 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.9⏱️83 | |||||||
28 aug., 18:45Serie A AC MilanVenezia 20 ⭐-⏱️- | |||||||
23 aug., 16:30Serie A VeneziaLecce 02 ⭐6.3⏱️20 1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.0⏱️57 | |||||||
7 iun., 19:00Friendly International GreeceItaly 01 ⭐6.5⏱️16 | |||||||
3 iun., 18:45Friendly International LuxembourgItaly 01 ⭐6.3⏱️15 |