Mattia Valoti
VicenzaMidfielder33 ani (6 sept.)
Istoric Transferuri
| Data | Tipul Transferului | De la | La | Suma |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer23 iul. Spezia→Vicenza | ||||
Transfer15 ian. Cremonese→Spezia | ||||
Transfer3 feb. Monza→Cremonese | ||||
End of loan30 iun. Pisa→Monza | ||||
Loan23 aug. Monza→Pisa | ||||
Transfer1 iul. SPAL→Monza €2.8M | ||||
End of loan30 iun. Monza→SPAL | ||||
Loan12 iul. SPAL→Monza | ||||
Transfer1 iul. Hellas Verona→SPAL €3.0M | ||||
End of loan30 iun. SPAL→Hellas Verona | ||||
Loan6 iul. Hellas Verona→SPAL | ||||
End of loan30 iun. Livorno→Hellas Verona | ||||
Loan1 feb. Hellas Verona→Livorno | ||||
End of loan31 ian. Pescara→Hellas Verona | ||||
Loan23 iul. Hellas Verona→Pescara | ||||
Free Transfer7 iul. AlbinoLeffe→Hellas Verona | ||||
End of loan30 iun. Hellas Verona→AlbinoLeffe | ||||
Loan15 iul. AlbinoLeffe→Hellas Verona | ||||
Transfer24 ian. AC Milan→AlbinoLeffe | ||||
Transfer1 iul. AlbinoLeffe→AC Milan | ||||
Transfer1 iul. AlbinoLeffe U20→AlbinoLeffe |
Meciuri Recente
| Data | Meciul | Scor | Rating | Minute | Goluri | Pase decisive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov., 18:30Serie B PalermoVicenza 31 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
27 oct., 19:00Serie B VicenzaModena 12 ⭐6.6⏱️76 1 | |||||||
23 oct., 18:30Serie B EmpoliVicenza 02 ⭐6.5⏱️83 | |||||||
17 oct., 13:00Serie B BeneventoVicenza 22 ⭐7.4⏱️44 👟1 | |||||||
10 oct., 15:15Serie B VicenzaPisa 03 ⭐6.9⏱️36 | |||||||
20 sept., 13:00Serie B Hellas VeronaVicenza 21 ⭐6.6⏱️23 1 | |||||||
12 sept., 13:00Serie B VicenzaJuve Stabia 11 ⭐6.9⏱️69 | |||||||
6 sept., 13:00Serie B Virtus EntellaVicenza 22 ⭐6.8⏱️62 1 | |||||||
21 aug., 18:30Serie B VicenzaCatanzaro 32 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐-⏱️- | |||||||
8 mai, 18:30Serie B PescaraSpezia 11 ⭐6.5⏱️24 |