Suhana Sos
Dangkor SencheyMidfielder34 ani (4 apr.)
Meciuri Recente
| Data | Meciul | Scor | Rating | Minute | Goluri | Pase decisive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 iun., 12:00Friendly International CambodiaHong Kong 20 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.5⏱️79 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.0⏱️35 ⚽1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.8⏱️88 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.7⏱️75 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.4⏱️90 |