Andrey Santos
Manchester UnitedMidfielder22 år (3 maj)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Transfer13 juli Chelsea→Manchester United €56.3M | ||||
End of loan31 maj Strasbourg→Chelsea | ||||
End of loan30 juni Strasbourg→Chelsea | ||||
Loan1 feb. Chelsea→Strasbourg | ||||
End of loan3 jan. Nottingham Forest→Chelsea | ||||
Loan25 aug. Chelsea→Nottingham Forest | ||||
End of loan30 juni Vasco da Gama→Chelsea | ||||
Loan1 mars Chelsea→Vasco da Gama | ||||
Transfer1 jan. Vasco da Gama→Chelsea €12.5M |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 okt. 14:00Friendly International IndiaBrazil 04 ⭐6.8⏱️61 | |||||||
29 sep. 10:00Friendly International AustraliaBrazil 24 ⭐6.6⏱️29 | |||||||
25 sep. 10:00Friendly International AustraliaBrazil 11 ⭐-⏱️- | |||||||
20 sep. 15:30Premier League FulhamManchester United 11 ⭐-⏱️- | |||||||
16 sep. 19:00Carabao Cup Manchester UnitedBrighton & Hove Albion 23 ⭐7.1⏱️66 | |||||||
13 sep. 15:30Premier League Manchester UnitedManchester City 01 ⭐-⏱️- | |||||||
10 sep. 19:00Champions League Manchester UnitedSabah 40 ⭐6.6⏱️26 | |||||||
6 sep. 13:00Premier League EvertonManchester United 22 ⭐6.4⏱️6 | |||||||
30 aug. 15:30Premier League Manchester UnitedIpswich Town 52 ⭐6.5⏱️10 | |||||||
22 aug. 11:30Premier League Hull CityManchester United 20 ⭐6.8⏱️67 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.7⏱️61 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.6⏱️65 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.2⏱️82 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.8⏱️61 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.0⏱️46 | |||||||
24 maj 15:00Premier League SunderlandChelsea 21 ⭐-⏱️- | |||||||
19 maj 19:15Premier League ChelseaTottenham Hotspur 21 ⭐7.8⏱️90 ⚽1 | |||||||
16 maj 14:00FA Cup ChelseaManchester City 01 ⭐-⏱️- | |||||||
9 maj 11:30Premier League LiverpoolChelsea 11 ⭐6.6⏱️63 | |||||||
4 maj 14:00Premier League ChelseaNottingham Forest 13 ⭐6.8⏱️32 | |||||||
26 apr. 14:00FA Cup ChelseaLeeds United 10 ⭐6.8⏱️24 | |||||||
21 apr. 19:00Premier League Brighton & Hove AlbionChelsea 30 ⭐-⏱️- | |||||||
18 apr. 19:00Premier League ChelseaManchester United 01 ⭐-⏱️- | |||||||
12 apr. 15:30Premier League ChelseaManchester City 03 ⭐6.6⏱️67 |