Andy Cook
Grimsby TownAttacker35 år (18 okt.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 juli Bradford City→TBC | ||||
Free Transfer1 juli Bradford City→Grimsby Town | ||||
Loan12 jan. Bradford City→Grimsby Town | ||||
Free Transfer1 juli Mansfield Town→Bradford City | ||||
End of loan31 maj Bradford City→Mansfield Town | ||||
Loan27 jan. Mansfield Town→Bradford City | ||||
End of loan31 maj Tranmere Rovers→Mansfield Town | ||||
Loan31 jan. Mansfield Town→Tranmere Rovers | ||||
Transfer1 juli Walsall→Mansfield Town | ||||
Free Transfer1 juli Tranmere Rovers→Walsall | ||||
Free Transfer1 juli Barrow→Tranmere Rovers | ||||
Free Transfer1 juli Grimsby Town→Barrow | ||||
Free Transfer1 juli Barrow→Grimsby Town | ||||
Free Transfer14 jan. Carlisle United→Barrow | ||||
End of loan6 okt. Barrow→Carlisle United | ||||
Loan6 aug. Carlisle United→Barrow | ||||
End of loan9 dec. Barrow→Carlisle United | ||||
Loan9 okt. Carlisle United→Barrow | ||||
Transfer1 juli Carlisle United U18→Carlisle United |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 sep. 11:30League Two Grimsby TownBristol Rovers 20 ⭐7.0⏱️74 👟1 | |||||||
5 sep. 14:00League Two Cheltenham TownGrimsby Town 22 ⭐5.9⏱️44 | |||||||
1 sep. 18:45League Two Accrington StanleyGrimsby Town 22 ⭐5.8⏱️90 ⚽1 | |||||||
29 aug. 14:00League Two Grimsby TownFleetwood Town 22 ⭐6.9⏱️90 ⚽1 | |||||||
22 aug. 11:30League Two WalsallGrimsby Town 00 ⭐6.9⏱️70 | |||||||
15 aug. 14:00League Two Grimsby TownExeter City 10 ⭐6.5⏱️74 | |||||||
8 aug. 14:00Carabao Cup Grimsby TownBlackpool 13 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
15 maj 18:15League Two Salford CityGrimsby Town 22 ⭐7.1⏱️120 | |||||||
10 maj 14:00League Two Grimsby TownSalford City 12 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
2 maj 14:00League Two Tranmere RoversGrimsby Town 11 ⭐6.4⏱️65 | |||||||
25 apr. 11:30League Two Grimsby TownSwindon Town 40 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
21 apr. 18:45League Two Cambridge UnitedGrimsby Town 12 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
18 apr. 14:00League Two GillinghamGrimsby Town 14 ⭐7.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
14 apr. 18:45League Two ChesterfieldGrimsby Town 21 ⭐7.4⏱️90 1 | |||||||
11 apr. 14:00League Two Grimsby TownCrewe Alexandra 32 ⭐9.3⏱️81 ⚽2👟1 | |||||||
6 apr. 14:00League Two Crawley TownGrimsby Town 02 ⭐6.6⏱️81 👟1 | |||||||
3 apr. 14:00League Two Grimsby TownHarrogate Town 13 ⭐6.2⏱️90 |