Dan Barlaser
Milton Keynes DonsMidfielder29 år (18 jan.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer4 juli Middlesbrough→Milton Keynes Dons | ||||
Transfer1 juli Middlesbrough→TBC | ||||
End of loan31 maj Hibernian→Middlesbrough | ||||
Loan2 sep. Middlesbrough→Hibernian | ||||
Transfer29 jan. Rotherham United→Middlesbrough €1.0M | ||||
Transfer2 okt. Newcastle United→Rotherham United €780,000 | ||||
End of loan31 maj Rotherham United→Newcastle United | ||||
Loan3 juli Newcastle United→Rotherham United | ||||
End of loan31 maj Accrington Stanley→Newcastle United | ||||
Loan31 aug. Newcastle United→Accrington Stanley | ||||
End of loan11 apr. Crewe Alexandra→Newcastle United | ||||
Loan19 jan. Newcastle United→Crewe Alexandra | ||||
Transfer1 jan. Newcastle United U21→Newcastle United |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov. 15:00FA Cup Milton Keynes DonsSwindon Town 21 ⭐-⏱️- | |||||||
31 okt. 15:00League One Milton Keynes DonsDoncaster Rovers 61 ⭐6.8⏱️11 | |||||||
27 okt. 19:45League One Milton Keynes DonsBromley 41 ⭐6.7⏱️12 | |||||||
24 okt. 14:00League One StevenageMilton Keynes Dons 01 ⭐-⏱️- | |||||||
20 okt. 18:45League One BlackpoolMilton Keynes Dons 20 ⭐6.4⏱️11 | |||||||
17 okt. 11:30League One Milton Keynes DonsLuton Town 21 ⭐-⏱️- | |||||||
10 okt. 14:00League One Milton Keynes DonsReading 15 ⭐6.5⏱️55 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.3⏱️44 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.7⏱️90 👟2 | |||||||
17 sep. 19:00League One AFC WimbledonMilton Keynes Dons 00 ⭐-⏱️- | |||||||
12 sep. 14:00League One Milton Keynes DonsPeterborough United 11 ⭐-⏱️- | |||||||
5 sep. 14:00League One Wycombe WanderersMilton Keynes Dons 33 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
2 sep. 18:45League One Wigan AthleticMilton Keynes Dons 31 ⭐7.1⏱️64 | |||||||
29 aug. 11:30League One Milton Keynes DonsLeicester City 00 ⭐6.6⏱️80 | |||||||
22 aug. 14:00League One Milton Keynes DonsHuddersfield Town 11 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
15 aug. 11:30League One Oxford UnitedMilton Keynes Dons 22 ⭐7.9⏱️74 👟1 | |||||||
8 aug. 14:00Carabao Cup Norwich CityMilton Keynes Dons 41 ⭐6.6⏱️34 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.6⏱️46 | |||||||
16 maj 11:30Premiership HibernianMotherwell 01 ⭐6.8⏱️44 | |||||||
13 maj 19:00Premiership RangersHibernian 12 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
9 maj 14:00Premiership FalkirkHibernian 13 ⭐6.7⏱️90 |