Daniel Luna
MallorcaAttacker23 år (7 maj)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 juni Huesca→Mallorca | ||||
Loan27 aug. Mallorca→Huesca | ||||
End of loan30 juni FC Cartagena→Mallorca | ||||
Loan3 feb. Mallorca→FC Cartagena | ||||
Transfer1 juli Mallorca II→Mallorca | ||||
End of loan30 juni Mirandés→Mallorca II | ||||
Loan1 feb. Mallorca II→Mirandés |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 maj 19:00La Liga 2 CórdobaHuesca 11 ⭐-⏱️- | |||||||
24 maj 16:30La Liga 2 HuescaCastellón 01 ⭐6.2⏱️67 | |||||||
18 maj 18:30La Liga 2 LeganésHuesca 00 ⭐6.4⏱️82 | |||||||
11 maj 18:30La Liga 2 HuescaReal Sociedad II 12 ⭐6.7⏱️90 1 |