David Moyo
OkändAttacker31 år (17 dec.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Transfer13 jan. Alfreton Town→TBC | ||||
Free Transfer25 juli Chorley→Alfreton Town | ||||
End of loan6 mars Spennymoor Town→Chorley | ||||
Loan24 jan. Chorley→Spennymoor Town | ||||
Transfer12 sep. TBC→Chorley | ||||
Transfer1 juli Barrow→Lag-ID: null | ||||
End of loan31 maj Barnet→Barrow | ||||
Loan1 jan. Barrow→Barnet | ||||
Free Transfer6 aug. Hamilton Academical→Barrow | ||||
Free Transfer30 juli St Albans City→Hamilton Academical | ||||
Free Transfer20 juli Hemel Hempstead Town→St Albans City | ||||
Free Transfer1 juli Brackley Town→Hemel Hempstead Town | ||||
Free Transfer12 jan. Northampton Town→Brackley Town | ||||
End of loan11 jan. Brackley Town→Northampton Town | ||||
Loan12 dec. Northampton Town→Brackley Town |