David Tutonda
RochdaleDefender30 år (11 okt.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer3 juli Morecambe→Rochdale | ||||
Transfer1 juli Morecambe→Lag-ID: null | ||||
Free Transfer11 aug. Gillingham→Morecambe | ||||
Free Transfer1 juli Bristol Rovers→Gillingham | ||||
Free Transfer28 aug. Barnet→Bristol Rovers | ||||
Free Transfer1 jan. Cardiff City U21→Barnet | ||||
End of loan27 nov. York City→Cardiff City U21 | ||||
Loan7 aug. Cardiff City U21→York City | ||||
End of loan31 maj Newport County→Cardiff City U21 | ||||
Loan13 feb. Cardiff City U21→Newport County |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.3⏱️10 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.3⏱️7 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.5⏱️11 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️16 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- |