Federico Cassa
Italy U20Midfielder20 år (1 feb.)
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 aug. 18:00Europa Conference League Hapoel Tel AvivAtalanta 01 ⭐6.3⏱️6 | |||||||
23 aug. 18:45Serie A AtalantaSassuolo 21 ⭐-⏱️- | |||||||
20 aug. 18:30Europa Conference League AtalantaHapoel Tel Aviv 00 ⭐6.4⏱️12 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.5⏱️8 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.3⏱️8 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.3⏱️10 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.0⏱️70 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.5⏱️90 👟1 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.2⏱️72 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐8.0⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.4⏱️22 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.4⏱️15 | |||||||
10 mars 20:00Champions League AtalantaFC Bayern München 16 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.1⏱️74 |