Fortune Bassey
OkändAttacker28 år (6 okt.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer14 sep. Ferencvárosi→Maccabi Kabilio Jaffa | ||||
End of loan30 juni Dunajská Streda→Ferencvárosi | ||||
Loan6 sep. Ferencvárosi→Dunajská Streda | ||||
End of loan20 juni Hapoel Petah Tikva→Ferencvárosi | ||||
Loan21 juli Ferencvárosi→Hapoel Petah Tikva | ||||
End of loan20 juli Degerfors→Ferencvárosi | ||||
Loan3 mars Ferencvárosi→Degerfors | ||||
End of loan14 feb. Viktoria Plzeň→Ferencvárosi | ||||
Loan12 aug. Ferencvárosi→Viktoria Plzeň | ||||
Transfer17 jan. České Budějovice→Ferencvárosi €1.5M |