Giorgi Aburjania
Odisha FCMidfielder31 år (2 jan.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer8 sep. AVS→Jeddah | ||||
Transfer23 juli Hatayspor→AVS | ||||
Free Transfer11 juli Gil Vicente→Hatayspor | ||||
Free Transfer2 juli FC Cartagena→Gil Vicente | ||||
Free Transfer28 jan. Real Oviedo→FC Cartagena | ||||
Free Transfer20 sep. Sevilla→Real Oviedo | ||||
End of loan19 sep. FC Twente→Sevilla | ||||
Loan16 juli Sevilla→FC Twente | ||||
End of loan30 juni Lugo→Sevilla | ||||
Loan1 aug. Sevilla→Lugo | ||||
Transfer1 aug. Gimnàstic Tarragona→Sevilla €1.8M | ||||
Transfer6 jan. Anorthosis→Gimnàstic Tarragona €150,000 | ||||
Transfer1 juli Lokomotivi Tbilisi→Anorthosis | ||||
Free Transfer1 jan. Dila→Lokomotivi Tbilisi |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.3⏱️64 1 |