Harry Toffolo
CharlotteDefender31 år (19 aug.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer5 aug. Nottingham Forest→Charlotte | ||||
Transfer1 juli Nottingham Forest→TBC | ||||
Transfer20 juli Huddersfield Town→Nottingham Forest €2.4M | ||||
Transfer17 jan. Lincoln City→Huddersfield Town | ||||
Free Transfer1 juli Millwall→Lincoln City | ||||
Transfer29 jan. Norwich City→Millwall | ||||
End of loan3 jan. Doncaster Rovers→Norwich City | ||||
Loan31 aug. Norwich City→Doncaster Rovers | ||||
End of loan31 maj Scunthorpe United→Norwich City | ||||
Loan31 aug. Norwich City→Scunthorpe United | ||||
Transfer1 juli Norwich City U21→Norwich City | ||||
End of loan31 maj Peterborough United→Norwich City U21 | ||||
Loan21 jan. Norwich City U21→Peterborough United | ||||
End of loan16 jan. Rotherham United→Norwich City U21 | ||||
Loan19 okt. Norwich City U21→Rotherham United | ||||
End of loan31 maj Swindon Town→Norwich City U21 | ||||
Loan20 okt. Norwich City U21→Swindon Town |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 sep. 23:30Major League Soccer CharlotteChicago Fire 01 ⭐6.2⏱️81 | |||||||
19 sep. 23:30Major League Soccer DC UnitedCharlotte 12 ⭐6.4⏱️21 | |||||||
2 aug. 00:30Major League Soccer Chicago FireCharlotte 21 ⭐6.5⏱️69 | |||||||
25 juli 22:30Major League Soccer New York RBCharlotte 02 ⭐7.0⏱️61 | |||||||
23 juli 00:15Major League Soccer CharlotteAtlanta United 22 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
26 apr. 00:30Major League Soccer Nashville SCCharlotte 42 ⭐5.8⏱️35 | |||||||
22 apr. 23:30Major League Soccer Orlando CityCharlotte 41 ⭐6.4⏱️80 1 | |||||||
18 apr. 23:30Major League Soccer New York CityCharlotte 12 ⭐6.9⏱️90 👟1 | |||||||
11 apr. 23:30Major League Soccer CharlotteNashville SC 12 ⭐6.8⏱️90 |