Jan Paul van Hecke
Brighton & Hove AlbionDefender26 år (8 juni)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 juli Brighton & Hove Albion→Tottenham Hotspur €60.0M | ||||
End of loan31 maj Blackburn Rovers→Brighton & Hove Albion | ||||
Loan29 aug. Brighton & Hove Albion→Blackburn Rovers | ||||
End of loan30 juni SC Heerenveen→Brighton & Hove Albion | ||||
Loan18 sep. Brighton & Hove Albion→SC Heerenveen | ||||
Transfer10 sep. NAC Breda→Brighton & Hove Albion €2.0M |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 juni 17:00World Cup NetherlandsSweden 51 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
14 juni 20:00World Cup NetherlandsJapan 22 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
8 juni 18:45Friendly International NetherlandsUzbekistan 21 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
3 juni 18:45Friendly International NetherlandsAlgeria 01 ⭐7.2⏱️88 | |||||||
24 maj 15:00Premier League Brighton & Hove AlbionManchester United 03 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
17 maj 14:00Premier League Leeds UnitedBrighton & Hove Albion 10 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
9 maj 14:00Premier League Brighton & Hove AlbionWolverhampton Wanderers 30 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
2 maj 14:00Premier League Newcastle UnitedBrighton & Hove Albion 31 ⭐6.0⏱️90 1 | |||||||
21 apr. 19:00Premier League Brighton & Hove AlbionChelsea 30 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
18 apr. 16:30Premier League Tottenham HotspurBrighton & Hove Albion 22 ⭐7.0⏱️90 👟1 | |||||||
11 apr. 14:00Premier League BurnleyBrighton & Hove Albion 02 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
31 mars 18:45Friendly International NetherlandsEcuador 11 ⭐6.7⏱️31 | |||||||
27 mars 19:45Friendly International NetherlandsNorway 21 ⭐7.1⏱️82 | |||||||
21 mars 12:45Premier League Brighton & Hove AlbionLiverpool 21 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
14 mars 15:00Premier League SunderlandBrighton & Hove Albion 01 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
4 mars 19:30Premier League Brighton & Hove AlbionArsenal 01 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
1 mars 14:00Premier League Brighton & Hove AlbionNottingham Forest 21 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
21 feb. 15:00Premier League BrentfordBrighton & Hove Albion 02 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
14 feb. 20:00FA Cup LiverpoolBrighton & Hove Albion 30 ⭐6.4⏱️72 1 | |||||||
11 feb. 19:30Premier League Aston VillaBrighton & Hove Albion 10 ⭐6.6⏱️61 1 | |||||||
31 jan. 15:00Premier League Brighton & Hove AlbionEverton 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
24 jan. 15:00Premier League FulhamBrighton & Hove Albion 21 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
19 jan. 20:00Premier League Brighton & Hove AlbionAFC Bournemouth 11 ⭐7.5⏱️90 👟11 | |||||||
11 jan. 16:30FA Cup Manchester UnitedBrighton & Hove Albion 12 ⭐6.4⏱️13 | |||||||
7 jan. 19:30Premier League Manchester CityBrighton & Hove Albion 11 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
3 jan. 15:00Premier League Brighton & Hove AlbionBurnley 20 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
30 dec. 19:30Premier League West Ham UnitedBrighton & Hove Albion 22 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
27 dec. 15:00Premier League ArsenalBrighton & Hove Albion 21 ⭐7.5⏱️90 |