Jerson Cabral
OkändAttacker35 år (3 jan.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 juli FC Volendam→TBC | ||||
Transfer31 jan. TBC→FC Volendam | ||||
Transfer1 jan. Kalamata→TBC | ||||
Transfer1 okt. TBC→Kalamata | ||||
Transfer2 jan. TBC→Ionikos | ||||
Free Transfer10 juli Pafos FC→Ionikos | ||||
Transfer7 sep. TBC→Pafos FC | ||||
Free Transfer1 juli Levski Sofia→Lag-ID: null | ||||
Free Transfer12 sep. Bastia→Levski Sofia | ||||
End of loan30 juni Sparta Rotterdam→Bastia | ||||
Loan31 jan. Bastia→Sparta Rotterdam | ||||
Free Transfer12 juli FC Twente→Bastia | ||||
End of loan30 juni Willem II→FC Twente | ||||
Loan1 sep. FC Twente→Willem II | ||||
End of loan30 juni ADO Den Haag→FC Twente | ||||
Loan22 juli FC Twente→ADO Den Haag | ||||
Transfer31 aug. Feyenoord→FC Twente | ||||
Transfer1 juli Feyenoord U19→Feyenoord |