Josh Tymon
Swansea CityDefender27 år (22 maj)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 sep. Stoke City→Swansea City €2.2M | ||||
End of loan31 dec. Famalicão→Stoke City | ||||
Loan17 juli Stoke City→Famalicão | ||||
End of loan31 maj Milton Keynes Dons→Stoke City | ||||
Loan30 jan. Stoke City→Milton Keynes Dons | ||||
Free Transfer5 juli Hull City→Stoke City | ||||
Transfer1 juli Hull City U18→Hull City |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug. 14:00Carabao Cup Swansea CityBirmingham City 01 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
2 maj 11:30Championship Swansea CityCharlton Athletic 31 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
25 apr. 14:00Championship Norwich CitySwansea City 11 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
21 apr. 18:45Championship Queens Park RangersSwansea City 12 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
18 apr. 14:00Championship Swansea CitySouthampton 12 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
11 apr. 14:00Championship Leicester CitySwansea City 01 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
6 apr. 16:30Championship Swansea CityMiddlesbrough 22 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
3 apr. 14:00Championship Sheffield UnitedSwansea City 33 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
21 mars 17:15Championship Swansea CityCoventry City 03 ⭐6.7⏱️76 | |||||||
13 mars 20:00Championship WrexhamSwansea City 20 ⭐6.9⏱️82 1 | |||||||
10 mars 19:45Championship PortsmouthSwansea City 12 ⭐7.6⏱️90 👟1 | |||||||
7 mars 15:00Championship Swansea CityStoke City 20 ⭐8.0⏱️90 👟1 | |||||||
28 feb. 15:00Championship Ipswich TownSwansea City 30 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
24 feb. 19:45Championship Swansea CityPreston North End 11 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
21 feb. 12:30Championship Swansea CityBristol City 10 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
14 feb. 15:00Championship Derby CountySwansea City 20 ⭐7.2⏱️90 |