Justin Roth
ThunMidfielder25 år (29 okt.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 juli Thun II→Thun |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 okt. 16:00Super League ZürichThun 42 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
20 sep. 12:00Super League VaduzThun 12 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
16 sep. 17:00Super League ThunServette 24 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
12 sep. 16:00Super League ThunGrasshopper 01 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
6 sep. 14:30Super League SionThun 32 ⭐6.5⏱️44 1 | |||||||
2 sep. 18:30Super League ThunLausanne Sport 00 ⭐6.9⏱️81 | |||||||
30 aug. 14:30Super League St. GallenThun 34 ⭐6.5⏱️79 | |||||||
20 aug. 17:00Europa League Lech PoznańThun 70 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
13 aug. 17:30Europa League Víkingur ReykjavíkThun 32 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
9 aug. 14:30Super League BaselThun 42 ⭐6.2⏱️44 1 | |||||||
6 aug. 18:00Europa League ThunVíkingur Reykjavík 30 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
1 aug. 18:30Super League ThunYoung Boys 06 ⭐6.0⏱️73 | |||||||
28 juli 18:00Champions League Dinamo ZagrebThun 32 ⭐6.7⏱️116 | |||||||
25 juli 18:30Super League LuzernThun 13 ⭐6.8⏱️30 | |||||||
21 juli 18:00Champions League ThunDinamo Zagreb 11 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
17 maj 14:30Super League St. GallenThun 11 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
14 maj 14:30Super League ThunYoung Boys 38 ⭐7.4⏱️90 👟1 | |||||||
10 maj 14:30Super League SionThun 20 ⭐6.5⏱️19 | |||||||
2 maj 18:30Super League BaselThun 31 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
25 apr. 18:30Super League ThunLugano 01 ⭐-⏱️- | |||||||
18 apr. 18:30Super League ThunBasel 31 ⭐6.8⏱️74 |