Khale Da Costa
OkändAttacker32 år (1 jan.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 juli Folkestone Invicta→TBC | ||||
Free Transfer21 sep. Chatham Town→Folkestone Invicta | ||||
Free Transfer14 mars Chelmsford City→Enfield Town | ||||
Free Transfer3 juli Braintree Town→Chelmsford City | ||||
Free Transfer12 feb. Dover Athletic→Braintree Town | ||||
End of loan5 dec. Braintree Town→Dover Athletic | ||||
Loan5 nov. Dover Athletic→Braintree Town | ||||
Free Transfer1 juli Tonbridge Angels→Dover Athletic | ||||
Free Transfer1 juli St Albans City→Tonbridge Angels |