Liam Millar
Hull CityAttacker26 år (27 sep.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Transfer9 aug. Basel→Hull City €3.5M | ||||
End of loan30 juni Preston North End→Basel | ||||
Loan1 sep. Basel→Preston North End | ||||
Transfer8 juli Liverpool U21→Basel €1.5M | ||||
End of loan31 maj Charlton Athletic→Liverpool U21 | ||||
Loan5 jan. Liverpool U21→Charlton Athletic | ||||
End of loan8 jan. Kilmarnock→Liverpool U21 | ||||
Loan6 aug. Liverpool U21→Kilmarnock | ||||
End of loan20 maj Kilmarnock→Liverpool U21 | ||||
Loan31 jan. Liverpool U21→Kilmarnock |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.3⏱️70 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.8⏱️32 1 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.8⏱️61 | |||||||
5 juni 23:30Friendly International CanadaRepublic of Ireland 11 ⭐7.3⏱️87 | |||||||
2 juni 01:00Friendly International CanadaUzbekistan 20 ⭐7.0⏱️46 1 | |||||||
23 maj 14:30Championship Hull CityMiddlesbrough 10 ⭐6.4⏱️63 | |||||||
11 maj 19:00Championship MillwallHull City 02 ⭐6.6⏱️78 | |||||||
8 maj 19:00Championship Hull CityMillwall 00 ⭐6.5⏱️69 | |||||||
2 maj 11:30Championship Hull CityNorwich City 21 ⭐6.7⏱️82 | |||||||
25 apr. 11:30Championship Charlton AthleticHull City 21 ⭐6.5⏱️70 | |||||||
21 apr. 18:45Championship Leicester CityHull City 22 ⭐8.4⏱️72 ⚽1👟1 | |||||||
18 apr. 14:00Championship Hull CityBirmingham City 11 ⭐6.8⏱️75 | |||||||
11 apr. 14:00Championship Sheffield UnitedHull City 21 ⭐7.8⏱️71 👟1 | |||||||
6 apr. 19:00Championship Hull CityCoventry City 00 ⭐6.7⏱️74 | |||||||
3 apr. 14:00Championship Oxford UnitedHull City 11 ⭐6.5⏱️7 | |||||||
1 apr. 01:00Friendly International CanadaTunisia 00 ⭐7.5⏱️76 1 | |||||||
28 mars 17:00Friendly International CanadaIceland 22 ⭐-⏱️3 | |||||||
21 mars 15:00Championship Hull CitySheffield Wednesday 31 ⭐6.8⏱️69 | |||||||
14 mars 15:00Championship West Bromwich AlbionHull City 30 ⭐6.4⏱️39 | |||||||
10 mars 19:45Championship WrexhamHull City 12 ⭐6.5⏱️82 👟1 | |||||||
7 mars 12:30Championship Hull CityMillwall 13 ⭐6.9⏱️81 | |||||||
3 mars 19:45Championship Ipswich TownHull City 10 ⭐6.6⏱️66 | |||||||
28 feb. 12:30Championship PortsmouthHull City 01 ⭐6.5⏱️14 | |||||||
24 feb. 19:45Championship Hull CityDerby County 42 ⭐6.6⏱️82 | |||||||
21 feb. 12:30Championship Hull CityQueens Park Rangers 13 ⭐6.8⏱️68 1 | |||||||
13 feb. 19:45FA Cup Hull CityChelsea 04 ⭐6.1⏱️64 |