Luis Hasa
CarrareseMidfielder22 år (6 jan.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Loan1 sep. Napoli→Carrarese | ||||
Transfer8 jan. Lecce→Napoli €500,000 | ||||
Free Transfer30 aug. Juventus Next Gen→Lecce |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 juni 18:00Friendly International AlbaniaLuxembourg 01 ⭐-⏱️- | |||||||
3 juni 18:00Friendly International AlbaniaIsrael 01 ⭐6.6⏱️12 | |||||||
8 maj 18:30Serie B Virtus EntellaCarrarese 21 ⭐6.7⏱️30 | |||||||
1 maj 13:00Serie B CarrareseCesena 00 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
25 apr. 13:00Serie B FrosinoneCarrarese 30 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
19 apr. 13:00Serie B CarraresePescara 22 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
12 apr. 17:30Serie B ReggianaCarrarese 20 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
6 apr. 17:30Serie B CarrareseSpezia 31 ⭐7.5⏱️79 👟1 | |||||||
22 mars 14:00Serie B Bari 1908Carrarese 03 ⭐7.6⏱️90 👟1 | |||||||
18 mars 19:00Serie B CarrareseSampdoria 20 ⭐7.1⏱️80 ⚽1 | |||||||
14 mars 14:00Serie B Juve StabiaCarrarese 11 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
8 mars 16:15Serie B CarraresePalermo 01 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
4 mars 18:00Serie B CarrareseCatanzaro 33 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
1 mars 16:15Serie B MantovaCarrarese 11 ⭐6.6⏱️84 ⚽11 | |||||||
21 feb. 18:30Serie B CarrareseMonza 01 ⭐7.2⏱️81 | |||||||
14 feb. 14:00Serie B ModenaCarrarese 20 ⭐7.0⏱️34 | |||||||
10 feb. 19:00Serie B Calcio PadovaCarrarese 10 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
7 feb. 14:00Serie B CarrareseSüdtirol 00 ⭐7.0⏱️81 | |||||||
31 jan. 14:00Serie B VeneziaCarrarese 21 ⭐7.0⏱️76 ⚽1 | |||||||
23 jan. 19:30Serie B CarrareseEmpoli 30 ⭐6.7⏱️80 | |||||||
17 jan. 14:00Serie B AvellinoCarrarese 12 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
10 jan. 14:00Serie B CarrareseBari 1908 10 ⭐7.0⏱️88 | |||||||
27 dec. 14:00Serie B CarrareseMantova 00 ⭐7.3⏱️90 |