Mamady Bangré
SumqayıtAttacker25 år (15 juni)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 juni Pau→Grenoble Foot 38 | ||||
Loan3 feb. Grenoble Foot 38→Pau | ||||
Transfer26 aug. Toulouse→Grenoble Foot 38 | ||||
End of loan30 juni Troyes→Toulouse | ||||
Loan8 jan. Toulouse→Troyes | ||||
End of loan30 juni Quevilly Rouen→Toulouse | ||||
Loan1 juli Toulouse→Quevilly Rouen | ||||
Transfer1 juli Toulouse II→Toulouse |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.5⏱️83 ⚽1 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.5⏱️19 | |||||||
4 sep. 18:00Ligue 2 Grenoble Foot 38Annecy 12 ⭐6.8⏱️11 | |||||||
28 aug. 18:00Ligue 2 LavalGrenoble Foot 38 03 ⭐-⏱️1 | |||||||
8 aug. 18:45Ligue 2 DunkerqueGrenoble Foot 38 42 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
2 maj 18:00Ligue 2 DunkerqueGrenoble Foot 38 01 ⭐-⏱️- |