Marko Johansson
OkändGoalkeeper28 år (25 aug.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Transfer10 sep. TBC→Tractor Sazi | ||||
Transfer1 juli Eintracht Braunschweig→TBC | ||||
Transfer9 aug. Hamburger SV→Eintracht Braunschweig | ||||
End of loan30 juni Hansa Rostock→Hamburger SV | ||||
Loan30 jan. Hamburger SV→Hansa Rostock | ||||
End of loan31 dec. Halmstad→Hamburger SV | ||||
Loan2 aug. Hamburger SV→Halmstad | ||||
End of loan30 juni VfL Bochum 1848→Hamburger SV | ||||
Loan1 sep. Hamburger SV→VfL Bochum 1848 | ||||
Transfer11 aug. Malmö FF→Hamburger SV €600,000 | ||||
End of loan28 juli Mjällby→Malmö FF | ||||
Loan8 jan. Malmö FF→Mjällby | ||||
End of loan30 nov. GAIS→Malmö FF | ||||
Loan9 jan. Malmö FF→GAIS | ||||
End of loan30 nov. Trelleborg→Malmö FF | ||||
Loan13 jan. Malmö FF→Trelleborg |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.2⏱️35 |