Mavis Tchibota
Hapoel AcreAttacker30 år (7 maj)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer3 sep. Sepsi→Hapoel Acre | ||||
Free Transfer3 sep. Akron→Sepsi | ||||
Transfer1 juli Akron→TBC | ||||
End of loan30 juni Bnei Sakhnin→Akron | ||||
Loan27 jan. Akron→Bnei Sakhnin | ||||
Transfer12 sep. Hapoel Tel Aviv→Akron | ||||
Free Transfer3 aug. Maccabi Haifa→Hapoel Tel Aviv | ||||
Transfer2 feb. Ludogorets→Maccabi Haifa €1.0M | ||||
Transfer1 juli Bnei Yehuda→Ludogorets €800,000 | ||||
Free Transfer29 juli Maccabi Tel Aviv→Bnei Yehuda | ||||
End of loan30 juni Bnei Yehuda→Maccabi Tel Aviv | ||||
Loan5 juli Maccabi Tel Aviv→Bnei Yehuda | ||||
End of loan30 juni Hapoel Kfar Saba→Maccabi Tel Aviv | ||||
Loan13 juli Maccabi Tel Aviv→Hapoel Kfar Saba |