Olly Dyson
Spennymoor TownDefender26 år (14 dec.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 juli York City→Spennymoor Town | ||||
End of loan31 maj Spennymoor Town→York City | ||||
Loan29 juli York City→Spennymoor Town | ||||
End of loan31 maj Scarborough Athletic→York City | ||||
Loan16 jan. York City→Scarborough Athletic | ||||
End of loan9 mars Liversedge→Huddersfield Town U18 | ||||
Loan9 feb. Huddersfield Town U18→Liversedge |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.4⏱️90 👟1 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.0⏱️87 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐5.9⏱️79 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐5.6⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.6⏱️36 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.1⏱️90 👟1 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.8⏱️52 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.0⏱️90 |