Ramon Hendriks
VfB StuttgartDefender24 år (18 juli)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 juli Feyenoord→VfB Stuttgart €700,000 | ||||
End of loan30 juni Vitesse→Feyenoord | ||||
Loan31 aug. Feyenoord→Vitesse | ||||
End of loan30 juni FC Utrecht→Feyenoord | ||||
Loan1 juli Feyenoord→FC Utrecht | ||||
Transfer1 juli Feyenoord U21→Feyenoord | ||||
End of loan30 juni NAC Breda→Feyenoord U21 | ||||
Loan5 jan. Feyenoord U21→NAC Breda |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
16 maj 13:30Bundesliga Eintracht FrankfurtVfB Stuttgart 22 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
9 maj 13:30Bundesliga VfB StuttgartBayer 04 Leverkusen 31 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
2 maj 13:30Bundesliga TSG HoffenheimVfB Stuttgart 33 ⭐6.5⏱️90 👟1 | |||||||
26 apr. 13:30Bundesliga VfB StuttgartWerder Bremen 11 ⭐6.9⏱️44 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.3⏱️98 1 | |||||||
19 apr. 15:30Bundesliga FC Bayern MünchenVfB Stuttgart 42 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
12 apr. 15:30Bundesliga VfB StuttgartHamburger SV 40 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
4 apr. 16:30Bundesliga VfB StuttgartBorussia Dortmund 02 ⭐6.1⏱️90 1 | |||||||
22 mars 18:30Bundesliga FC AugsburgVfB Stuttgart 25 ⭐6.3⏱️20 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
15 mars 18:30Bundesliga VfB StuttgartRB Leipzig 10 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
7 mars 14:30Bundesliga FSV Mainz 05VfB Stuttgart 22 ⭐6.2⏱️6 | |||||||
1 mars 14:30Bundesliga VfB StuttgartVfL Wolfsburg 40 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.6⏱️18 | |||||||
22 feb. 18:30Bundesliga HeidenheimVfB Stuttgart 33 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
14 feb. 17:30Bundesliga VfB StuttgartFC Köln 31 ⭐6.8⏱️13 👟1 | |||||||
7 feb. 14:30Bundesliga St. PauliVfB Stuttgart 21 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
1 feb. 14:30Bundesliga VfB StuttgartSC Freiburg 10 ⭐6.7⏱️59 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.6⏱️23 | |||||||
25 jan. 14:30Bundesliga Borussia MönchengladbachVfB Stuttgart 03 ⭐6.6⏱️73 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
18 jan. 14:30Bundesliga VfB StuttgartFC Union Berlin 11 ⭐7.8⏱️90 👟1 | |||||||
13 jan. 17:30Bundesliga VfB StuttgartEintracht Frankfurt 32 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
10 jan. 17:30Bundesliga Bayer 04 LeverkusenVfB Stuttgart 14 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- |