Richard Odada
KenyaMidfielder25 år (25 nov.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Transfer26 sep. TBC→UTA Arad | ||||
Transfer1 sep. Dundee United→TBC | ||||
End of loan30 juni OFK Beograd→Dundee United | ||||
Loan14 feb. Dundee United→OFK Beograd | ||||
Transfer26 juli Philadelphia Union→Dundee United | ||||
End of loan30 juni Aalborg BK→Philadelphia Union | ||||
Loan15 aug. Philadelphia Union→Aalborg BK | ||||
Transfer2 aug. Crvena Zvezda→Philadelphia Union €200,000 |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 juni 13:00Friendly International KenyaLesotho 40 ⭐6.5⏱️- | |||||||
4 juni 13:00Friendly International LesothoKenya 11 ⭐6.5⏱️- | |||||||
18 maj 17:30Superliga Unirea SloboziaUTA Arad 01 ⭐8.0⏱️44 ⚽1 | |||||||
8 maj 15:00Superliga UTA AradCsikszereda 10 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
3 maj 15:15Superliga Petrolul 52UTA Arad 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
26 apr. 11:00Superliga UTA AradFarul Constanța 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
17 apr. 14:30Superliga OtelulUTA Arad 10 ⭐6.7⏱️33 | |||||||
11 apr. 14:15Superliga UTA AradBotoşani 31 ⭐8.0⏱️26 ⚽1👟1 | |||||||
5 apr. 12:00Superliga UTA AradMetaloglobus 51 ⭐6.6⏱️31 | |||||||
30 mars 14:00Friendly International GrenadaKenya 03 ⭐6.5⏱️11 | |||||||
27 mars 16:00Friendly International KenyaEstonia 11 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
20 mars 17:00Superliga FCSBUTA Arad 10 ⭐6.8⏱️29 | |||||||
1 mars 19:00Superliga UTA AradFCSB 24 ⭐5.6⏱️45 1 | |||||||
20 feb. 15:00Superliga OtelulUTA Arad 22 ⭐6.2⏱️77 | |||||||
15 feb. 12:00Superliga UTA AradBotoşani 21 ⭐7.2⏱️81 | |||||||
7 feb. 13:00Superliga CsikszeredaUTA Arad 20 ⭐5.9⏱️46 | |||||||
4 feb. 16:00Superliga UTA AradCFR Cluj 01 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
31 jan. 15:00Superliga ArgeşUTA Arad 01 ⭐7.5⏱️90 1 | |||||||
26 jan. 18:00Superliga UTA AradRapid Bucuresti 12 ⭐6.8⏱️88 | |||||||
17 jan. 11:00Superliga Unirea SloboziaUTA Arad 13 ⭐6.7⏱️90 1 |