Rob Slevin
Derry CityDefender28 år (14 juli)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Loan3 aug. Derry City→Coleraine | ||||
Free Transfer1 jan. Galway United→Derry City | ||||
Free Transfer4 jan. Cork City→Finn Harps | ||||
Free Transfer1 jan. Waterford United→Cork City |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐8.1⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
30 juli 17:30Europa Conference League Derry CityRijeka 01 ⭐-⏱️- | |||||||
23 juli 18:45Europa Conference League RijekaDerry City 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
16 juli 17:30Europa League Derry CityCSKA Sofia 12 ⭐-⏱️- | |||||||
9 juli 18:00Europa League CSKA SofiaDerry City 32 ⭐5.9⏱️83 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.0⏱️34 ⚽1 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.4⏱️8 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.4⏱️55 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.8⏱️73 1 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.7⏱️90 |