Rúben Dantas Fernandes
LuzernDefender23 år (19 maj)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
End of loan31 dec. Wil→Makedonikos | ||||
Loan2 juli Makedonikos→Wil |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 aug. 16:00Super League LuzernLausanne Sport 10 ⭐-⏱️- | |||||||
9 aug. 14:30Super League St. GallenLuzern 22 ⭐6.7⏱️46 | |||||||
2 aug. 14:30Super League SionLuzern 30 ⭐6.7⏱️76 | |||||||
25 juli 18:30Super League LuzernThun 13 ⭐6.7⏱️74 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
16 maj 16:00Super League WinterthurLuzern 03 ⭐8.7⏱️90 👟1 | |||||||
12 maj 18:30Super League LuzernZürich 10 ⭐7.5⏱️72 | |||||||
9 maj 18:30Super League LuzernServette 33 ⭐6.5⏱️63 | |||||||
25 apr. 16:00Super League GrasshopperLuzern 12 ⭐6.9⏱️58 1 | |||||||
12 apr. 14:30Super League LuzernSt. Gallen 22 ⭐6.2⏱️74 1 | |||||||
6 apr. 14:30Super League ServetteLuzern 30 ⭐6.2⏱️63 | |||||||
22 mars 15:30Super League LuzernLausanne Sport 40 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
15 mars 15:30Super League LuzernWinterthur 12 ⭐6.9⏱️64 | |||||||
7 mars 19:30Super League LuganoLuzern 13 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
4 mars 19:30Super League LuzernYoung Boys 12 ⭐7.4⏱️74 | |||||||
28 feb. 17:00Super League ThunLuzern 21 ⭐7.4⏱️90 |