Silas Huber
ZürichGoalkeeper20 år (10 juli)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 juli Zürich II→Zürich |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 maj 16:00Super League ZürichServette 02 ⭐-⏱️3 | |||||||
12 maj 18:30Super League LuzernZürich 10 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
9 maj 16:00Super League ZürichGrasshopper 21 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
2 maj 16:00Super League WinterthurZürich 22 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
25 apr. 16:00Super League Lausanne SportZürich 30 ⭐-⏱️- | |||||||
11 apr. 16:00Super League ZürichLugano 01 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
6 apr. 14:30Super League St. GallenZürich 21 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
21 mars 17:00Super League ZürichThun 21 ⭐8.0⏱️90 | |||||||
14 mars 17:00Super League ZürichSion 12 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
7 mars 17:00Super League ServetteZürich 21 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
4 mars 19:30Super League ZürichLausanne Sport 12 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
1 mars 15:30Super League Young BoysZürich 30 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
21 feb. 19:30Super League GrasshopperZürich 12 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
14 feb. 17:00Super League ZürichLuzern 14 ⭐5.7⏱️90 | |||||||
11 feb. 19:30Super League ZürichWinterthur 30 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
8 feb. 15:30Super League BaselZürich 21 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
1 feb. 15:30Super League Young BoysZürich 30 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
25 jan. 15:30Super League ZürichBasel 34 ⭐-⏱️- | |||||||
18 jan. 13:00Super League ServetteZürich 11 ⭐-⏱️- |