Tomás Romero
New York CityGoalkeeper25 år (19 dec.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer6 feb. Toronto→New York City | ||||
Transfer17 nov. Los Angeles FC→Toronto | ||||
End of loan6 maj Las Vegas Lights→Los Angeles FC | ||||
Loan5 maj Los Angeles FC→Las Vegas Lights |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 okt. 23:30Major League Soccer Inter MiamiNew York City 20 ⭐-⏱️- | |||||||
10 okt. 18:30Major League Soccer Chicago FireNew York City 21 ⭐-⏱️- | |||||||
26 sep. 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedNew York City 22 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
18 sep. 23:30Major League Soccer New York CityNew York RB 01 ⭐-⏱️- | |||||||
13 sep. 01:30Major League Soccer Real Salt LakeNew York City 02 ⭐-⏱️- | |||||||
10 sep. 00:00Major League Soccer New York CityNew England 12 ⭐-⏱️- | |||||||
4 sep. 23:30Major League Soccer New York CityNashville SC 00 ⭐-⏱️- | |||||||
29 aug. 23:30Major League Soccer TorontoNew York City 11 ⭐-⏱️- | |||||||
23 aug. 20:30Major League Soccer New EnglandNew York City 11 ⭐-⏱️- | |||||||
19 aug. 23:30Major League Soccer CincinnatiNew York City 21 ⭐-⏱️- | |||||||
16 aug. 22:00Major League Soccer New York CityPhiladelphia Union 23 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.9⏱️120 | |||||||
31 juli 23:30Major League Soccer New York CityToronto 11 ⭐-⏱️- | |||||||
25 juli 23:30Major League Soccer New York CityChicago Fire 31 ⭐-⏱️- | |||||||
22 juli 23:30Major League Soccer Columbus CrewNew York City 12 ⭐-⏱️- | |||||||
24 maj 00:30Major League Soccer Nashville SCNew York City 21 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- | |||||||
16 maj 23:30Major League Soccer New York RBNew York City 11 ⭐-⏱️- | |||||||
13 maj 23:15Major League Soccer CharlotteNew York City 01 ⭐-⏱️- | |||||||
10 maj 20:30Major League Soccer New York CityColumbus Crew 30 ⭐-⏱️- | |||||||
3 maj 19:00Major League Soccer New York CityDC United 02 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- | |||||||
25 apr. 18:30Major League Soccer CF MontréalNew York City 10 ⭐-⏱️- | |||||||
22 apr. 23:30Major League Soccer New York CityCincinnati 44 ⭐-⏱️- | |||||||
18 apr. 23:30Major League Soccer New York CityCharlotte 12 ⭐-⏱️- |