Abdukodir Khusanov
UzbekistanDefender22 años (29 feb)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer20 ene Lens→Manchester City €40.0M | ||||
Transfer24 jul Energetik-BGU→Lens €100,000 |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 jun, 17:00World Cup PortugalUzbekistan 50 ⭐5.6⏱️90 | |||||||
18 jun, 02:00World Cup UzbekistanColombia 13 ⭐6.0⏱️90 1 | |||||||
8 jun, 18:45Friendly International NetherlandsUzbekistan 21 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
2 jun, 01:00Friendly International CanadaUzbekistan 20 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
19 may, 18:30Premier League AFC BournemouthManchester City 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
16 may, 14:00FA Cup ChelseaManchester City 01 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
13 may, 19:00Premier League Manchester CityCrystal Palace 30 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
4 may, 19:00Premier League EvertonManchester City 33 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
25 abr, 16:15FA Cup Manchester CitySouthampton 21 ⭐-⏱️- | |||||||
22 abr, 19:00Premier League BurnleyManchester City 01 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
19 abr, 15:30Premier League Manchester CityArsenal 21 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
12 abr, 15:30Premier League ChelseaManchester City 03 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
4 abr, 11:45FA Cup Manchester CityLiverpool 40 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
30 mar, 14:00Friendly International UzbekistanVenezuela 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
22 mar, 16:30Carabao Cup ArsenalManchester City 02 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.1⏱️90 1 | |||||||
14 mar, 20:00Premier League West Ham UnitedManchester City 11 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
7 mar, 20:00FA Cup Newcastle UnitedManchester City 13 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
4 mar, 19:30Premier League Manchester CityNottingham Forest 22 ⭐6.4⏱️13 | |||||||
28 feb, 17:30Premier League Leeds UnitedManchester City 01 ⭐-⏱️- | |||||||
21 feb, 20:00Premier League Manchester CityNewcastle United 21 ⭐6.7⏱️44 | |||||||
14 feb, 15:00FA Cup Manchester CitySalford City 20 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
11 feb, 19:30Premier League Manchester CityFulham 30 ⭐6.8⏱️30 | |||||||
8 feb, 16:30Premier League LiverpoolManchester City 12 ⭐6.7⏱️61 | |||||||
4 feb, 20:00Carabao Cup Manchester CityNewcastle United 31 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
1 feb, 16:30Premier League Tottenham HotspurManchester City 22 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
24 ene, 15:00Premier League Manchester CityWolverhampton Wanderers 20 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
17 ene, 12:30Premier League Manchester UnitedManchester City 20 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
13 ene, 20:00Carabao Cup Newcastle UnitedManchester City 02 ⭐8.1⏱️90 | |||||||
10 ene, 15:00FA Cup Manchester CityExeter City 101 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
7 ene, 19:30Premier League Manchester CityBrighton & Hove Albion 11 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
4 ene, 17:30Premier League Manchester CityChelsea 11 ⭐6.5⏱️39 | |||||||
1 ene, 20:00Premier League SunderlandManchester City 00 ⭐-⏱️- | |||||||
27 dic, 12:30Premier League Nottingham ForestManchester City 12 ⭐-⏱️- |