Connor Randall
Ross CountyDefender30 años (21 oct)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 jul Arda→Ross County | ||||
Transfer12 sept TBC→Arda | ||||
Transfer1 jul Liverpool→ID del Equipo: null | ||||
End of loan1 ene Rochdale→Liverpool | ||||
Loan23 ago Liverpool→Rochdale | ||||
End of loan14 may Hearts→Liverpool | ||||
Loan28 jul Liverpool→Hearts | ||||
Transfer1 jul Liverpool U21→Liverpool | ||||
End of loan17 feb Shrewsbury Town→Liverpool U21 | ||||
Loan17 ene Liverpool U21→Shrewsbury Town |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐5.9⏱️81 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️77 👟1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️44 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.1⏱️78 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️70 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.2⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️31 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️90 1 |