Danijel Djuric
Iceland U21Midfielder23 años (5 ene)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer13 mar Istra 1961→KA Akureyri €125,000 | ||||
Transfer17 feb Víkingur Reykjavík→Istra 1961 |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐8.0⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️69 👟1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️65 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.1⏱️71 👟1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.9⏱️26 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️14 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.2⏱️85 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️59 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️46 👟1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️14 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.2⏱️67 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.3⏱️46 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️61 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️67 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- |