Derik Osede
Deportivo PastoDefender33 años (21 feb)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 jul Barbastro→Deportivo Pasto | ||||
Transfer12 ene TBC→Barbastro | ||||
Transfer1 ene Inter Turku→TBC | ||||
Free Transfer5 feb Waterford United→Inter Turku | ||||
Free Transfer6 sept Pontevedra→Waterford United | ||||
Transfer4 ene TBC→Pontevedra | ||||
Transfer1 jul Alcoyano→TBC | ||||
Transfer16 feb TBC→Alcoyano | ||||
Transfer1 jul Deportivo A Coruña→TBC | ||||
Free Transfer5 oct Numancia→Deportivo A Coruña | ||||
Transfer26 nov TBC→Numancia | ||||
Transfer1 jul Bolton Wanderers→TBC | ||||
Free Transfer6 jul Real Madrid II→Bolton Wanderers |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.3⏱️55 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️44 |