Dino Islamovic
RosenborgAttacker32 años (17 ene)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer30 ene Kalmar→Rosenborg €85,000 | ||||
Transfer1 feb TBC→Kalmar | ||||
Transfer7 feb Rosenborg→Gangwon €895,000 | ||||
Transfer9 ene Östersunds FK→Rosenborg €475,000 | ||||
Free Transfer1 ene Trelleborg→Östersunds FK | ||||
Transfer3 feb TBC→Trelleborg | ||||
Transfer1 jul FC Groningen→ID del Equipo: null | ||||
Free Transfer1 jul Fulham U21→FC Groningen |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 may, 17:00Eliteserien RosenborgBodø / Glimt 22 ⭐8.2⏱️90 ⚽2 | |||||||
25 may, 15:00Eliteserien KFUMRosenborg 20 ⭐6.8⏱️44 | |||||||
16 may, 14:00Eliteserien RosenborgAalesund 23 ⭐6.6⏱️22 1 | |||||||
10 may, 12:30Eliteserien RosenborgLillestrøm 20 ⭐6.5⏱️23 | |||||||
1 may, 16:00Eliteserien VikingRosenborg 30 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
25 abr, 16:00Eliteserien RosenborgBrann 11 ⭐-⏱️1 | |||||||
18 abr, 14:00Eliteserien SandefjordRosenborg 00 ⭐-⏱️- | |||||||
12 abr, 12:30Eliteserien RosenborgSarpsborg 08 21 ⭐6.6⏱️9 | |||||||
6 abr, 17:15Eliteserien TromsøRosenborg 20 ⭐6.6⏱️44 | |||||||
22 mar, 13:30Eliteserien RosenborgVålerenga 02 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
14 mar, 17:00Eliteserien MoldeRosenborg 20 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.1⏱️120 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️90 |