Harry Anderson
Colchester UnitedAttacker29 años (9 ene)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 jul Stevenage→Colchester United | ||||
End of loan31 may Colchester United→Stevenage | ||||
Loan26 ene Stevenage→Colchester United | ||||
Free Transfer1 jul Bristol Rovers→Stevenage | ||||
Free Transfer13 jul Lincoln City→Bristol Rovers | ||||
Transfer20 jul Peterborough United→Lincoln City | ||||
End of loan31 may Lincoln City→Peterborough United | ||||
Loan24 mar Peterborough United→Lincoln City | ||||
End of loan1 ene Lincoln City→Peterborough United | ||||
Loan16 ago Peterborough United→Lincoln City | ||||
End of loan31 may St Albans City→Peterborough United | ||||
Loan19 feb Peterborough United→St Albans City | ||||
End of loan18 feb Braintree Town→Peterborough United | ||||
Loan15 ene Peterborough United→Braintree Town |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 may, 14:00League Two Cheltenham TownColchester United 14 ⭐7.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
25 abr, 14:00League Two Colchester UnitedNotts County 01 ⭐6.5⏱️32 | |||||||
18 abr, 14:00League Two Harrogate TownColchester United 10 ⭐6.7⏱️76 | |||||||
14 abr, 18:45League Two Colchester UnitedAccrington Stanley 21 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
10 abr, 18:45League Two Colchester UnitedSwindon Town 30 ⭐7.9⏱️90 ⚽1 | |||||||
6 abr, 14:00League Two Tranmere RoversColchester United 01 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
3 abr, 14:00League Two Colchester UnitedOldham Athletic 13 ⭐6.7⏱️70 | |||||||
28 mar, 15:00League Two Colchester UnitedWalsall 11 ⭐7.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
21 mar, 15:00League Two BromleyColchester United 10 ⭐6.4⏱️71 | |||||||
18 mar, 20:00League Two Milton Keynes DonsColchester United 10 ⭐6.5⏱️74 | |||||||
13 mar, 19:45League Two Colchester UnitedCrawley Town 00 ⭐6.5⏱️74 | |||||||
7 mar, 15:00League Two Newport CountyColchester United 12 ⭐7.7⏱️89 ⚽1 | |||||||
3 mar, 19:45League Two ChesterfieldColchester United 30 ⭐6.2⏱️59 | |||||||
28 feb, 15:00League Two Colchester UnitedSalford City 01 ⭐6.5⏱️7 | |||||||
29 dic, 19:45League Two GillinghamColchester United 11 ⭐6.7⏱️68 |