Héctor Fort
Real SociedadDefender20 años (2 ago)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer29 ago FC Barcelona→Real Sociedad €8.5M | ||||
End of loan30 jun Elche→FC Barcelona | ||||
Loan1 sept FC Barcelona→Elche | ||||
Transfer1 jul Barcelona II→FC Barcelona |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 nov, 15:15La Liga Real SociedadRayo Vallecano 10 ⭐6.8⏱️28 | |||||||
5 nov, 17:45Europa League Real SociedadOlympique Lyonnais 11 ⭐-⏱️- | |||||||
1 nov, 20:00La Liga Athletic ClubReal Sociedad 21 ⭐-⏱️2 | |||||||
22 oct, 19:00Europa League LillestrømReal Sociedad 06 ⭐-⏱️- | |||||||
25 oct, 17:30La Liga Real SociedadLevante 21 ⭐6.7⏱️62 | |||||||
15 oct, 16:45Europa League Union Saint-GilloiseReal Sociedad 11 ⭐-⏱️- | |||||||
18 oct, 16:30La Liga MálagaReal Sociedad 25 ⭐6.7⏱️61 👟1 | |||||||
11 oct, 14:15La Liga Real SociedadDeportivo A Coruña 32 ⭐-⏱️2 | |||||||
20 sept, 19:00La Liga ValenciaReal Sociedad 23 ⭐-⏱️- | |||||||
17 sept, 19:00Europa League Real SociedadAFC Bournemouth 12 ⭐6.3⏱️46 | |||||||
13 sept, 19:00La Liga Real SociedadAtlético de Madrid 03 ⭐-⏱️- | |||||||
7 sept, 19:30La Liga ElcheReal Sociedad 23 ⭐6.6⏱️9 | |||||||
3 sept, 19:00La Liga Real SociedadCelta de Vigo 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.2⏱️58 | |||||||
23 may, 19:00La Liga GironaElche 11 ⭐6.3⏱️6 | |||||||
17 may, 17:00La Liga ElcheGetafe 10 ⭐-⏱️- | |||||||
12 may, 18:00La Liga Real BetisElche 21 ⭐6.9⏱️64 ⚽1 |