Ian Harkes
SJ EarthquakesMidfielder31 años (30 mar)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer9 dic New England→SJ Earthquakes €157,000 | ||||
Free Transfer5 jul Dundee United→New England | ||||
Free Transfer15 ene DC United→Dundee United |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 may, 01:30Major League Soccer Portland TimbersSJ Earthquakes 13 ⭐6.6⏱️44 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
17 may, 02:30Major League Soccer SJ EarthquakesDallas 23 ⭐7.4⏱️79 | |||||||
14 may, 01:30Major League Soccer Seattle SoundersSJ Earthquakes 32 ⭐6.3⏱️26 | |||||||
10 may, 02:30Major League Soccer SJ EarthquakesVancouver Whitecaps 11 ⭐6.7⏱️28 | |||||||
2 may, 17:00Major League Soccer TorontoSJ Earthquakes 11 ⭐6.7⏱️24 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️7 | |||||||
26 abr, 00:30Major League Soccer St. Louis CitySJ Earthquakes 23 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
23 abr, 02:30Major League Soccer SJ EarthquakesAustin 51 ⭐6.6⏱️8 | |||||||
19 abr, 23:00Major League Soccer Los Angeles FCSJ Earthquakes 14 ⭐6.4⏱️14 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
12 abr, 00:30Major League Soccer Sporting KCSJ Earthquakes 13 ⭐6.6⏱️21 | |||||||
5 abr, 02:30Major League Soccer SJ EarthquakesSan Diego 30 ⭐6.4⏱️4 | |||||||
22 mar, 02:30Major League Soccer Vancouver WhitecapsSJ Earthquakes 01 ⭐6.6⏱️44 | |||||||
15 mar, 23:00Major League Soccer SJ EarthquakesSeattle Sounders 01 ⭐-⏱️- | |||||||
8 mar, 00:30Major League Soccer Philadelphia UnionSJ Earthquakes 01 ⭐6.3⏱️8 | |||||||
1 mar, 00:30Major League Soccer SJ EarthquakesAtlanta United 20 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
22 feb, 03:30Major League Soccer SJ EarthquakesSporting KC 30 ⭐6.9⏱️24 |