Ignacio Ramírez
Newell's Old BoysAttacker29 años (1 feb)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 jun Sport Recife→Newell's Old Boys | ||||
Loan12 jul Newell's Old Boys→Sport Recife | ||||
End of loan10 jul Everton→Newell's Old Boys | ||||
Loan23 ene Newell's Old Boys→Everton | ||||
Transfer19 ene Nacional→Newell's Old Boys €3.6M | ||||
End of loan18 ene Saint-Étienne→Liverpool | ||||
Loan31 ago Liverpool→Saint-Étienne €300,000 |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 may, 22:15Liga Profesional de Fútbol Vélez SarsfieldNewell's Old Boys 11 ⭐8.4⏱️44 ⚽2 | |||||||
26 abr, 20:30Liga Profesional de Fútbol Newell's Old BoysInstituto 11 ⭐7.3⏱️10 ⚽1 | |||||||
17 abr, 23:30Liga Profesional de Fútbol Unión Santa FeNewell's Old Boys 23 ⭐7.3⏱️14 ⚽1 | |||||||
12 abr, 18:00Liga Profesional de Fútbol Newell's Old BoysSan Lorenzo 00 ⭐-⏱️- | |||||||
5 abr, 23:30Liga Profesional de Fútbol Central Cordoba SdENewell's Old Boys 13 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️5 | |||||||
21 mar, 20:45Liga Profesional de Fútbol Newell's Old BoysGimnasia y Esgrima Mendoza 10 ⭐-⏱️- | |||||||
17 mar, 22:00Liga Profesional de Fútbol LanúsNewell's Old Boys 50 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
11 mar, 01:00Liga Profesional de Fútbol Newell's Old BoysPlatense 11 ⭐6.6⏱️63 | |||||||
1 mar, 20:00Liga Profesional de Fútbol Newell's Old BoysRosario Central 02 ⭐6.5⏱️66 | |||||||
25 feb, 22:30Liga Profesional de Fútbol Newell's Old BoysEstudiantes 02 ⭐-⏱️- | |||||||
21 feb, 22:15Liga Profesional de Fútbol BanfieldNewell's Old Boys 30 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
16 feb, 22:00Liga Profesional de Fútbol Deportivo RiestraNewell's Old Boys 11 ⭐7.3⏱️60 ⚽1 | |||||||
8 feb, 01:15Liga Profesional de Fútbol Newell's Old BoysDefensa y Justicia 23 ⭐-⏱️4 | |||||||
1 feb, 22:15Liga Profesional de Fútbol Boca JuniorsNewell's Old Boys 20 ⭐6.5⏱️19 |