Iván Azón
GetafeAttacker23 años (24 dic)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 jun Getafe→Como | ||||
Loan1 sept Como→Getafe | ||||
End of loan30 jun Ipswich Town→Como | ||||
Loan28 ago Como→Ipswich Town | ||||
Transfer3 feb Real Zaragoza→Como €2.0M |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 nov, 20:00Europa Conference League GetafeBrighton & Hove Albion 01 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
1 nov, 13:00La Liga GetafeSevilla 31 ⭐6.4⏱️8 | |||||||
29 oct, 18:00Copa Del Rey LebrijanaGetafe 23 ⭐-⏱️- | |||||||
25 oct, 13:00La Liga Athletic ClubGetafe 40 ⭐6.4⏱️71 | |||||||
22 oct, 16:45Europa Conference League GetafeLugano 25 ⭐7.5⏱️66 ⚽1 | |||||||
10 oct, 16:30La Liga FC BarcelonaGetafe 30 ⭐6.5⏱️65 | |||||||
20 sept, 12:00La Liga GetafeMálaga 10 ⭐7.4⏱️89 ⚽1 | |||||||
17 sept, 17:00La Liga Real BetisGetafe 10 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
13 sept, 16:30La Liga GetafeDeportivo A Coruña 11 ⭐7.0⏱️76 👟11 | |||||||
7 sept, 17:00La Liga GetafeCelta de Vigo 11 ⭐6.5⏱️17 | |||||||
30 ago, 16:30Serie A NapoliComo 12 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️6 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- |