Jake O'Brien
EvertonDefender25 años (15 may)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer30 jul Olympique Lyonnais→Everton €19.5M | ||||
Transfer15 ago Crystal Palace U21→Olympique Lyonnais €1.0M | ||||
End of loan31 may Swindon Town→Crystal Palace U21 | ||||
Loan4 ene Crystal Palace U21→Swindon Town | ||||
Transfer16 ago Cork City→Crystal Palace U21 | ||||
End of loan31 may Crystal Palace U21→Cork City | ||||
Loan3 feb Cork City→Crystal Palace U21 |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 nov, 20:00Premier League EvertonCoventry City 31 ⭐6.5⏱️17 | |||||||
2 nov, 20:00Premier League Newcastle UnitedEverton 01 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
29 oct, 19:45Carabao Cup EvertonNewcastle United 31 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
24 oct, 14:00Premier League ArsenalEverton 20 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
17 oct, 11:30Premier League EvertonChelsea 02 ⭐-⏱️- | |||||||
11 oct, 13:00Premier League Hull CityEverton 22 ⭐6.4⏱️12 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️15 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
19 sept, 14:00Premier League EvertonIpswich Town 10 ⭐6.5⏱️8 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
16 sept, 18:45Carabao Cup EvertonWolverhampton Wanderers 10 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
12 sept, 16:30Premier League Tottenham HotspurEverton 00 ⭐6.4⏱️15 | |||||||
6 sept, 13:00Premier League EvertonManchester United 22 ⭐-⏱️- | |||||||
29 ago, 14:00Premier League AFC BournemouthEverton 11 ⭐-⏱️- | |||||||
26 ago, 19:00Carabao Cup Preston North EndEverton 04 ⭐-⏱️- | |||||||
22 ago, 14:00Premier League EvertonCrystal Palace 20 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.1⏱️7 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.0⏱️76 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️29 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️82 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
5 jun, 23:30Friendly International CanadaRepublic of Ireland 11 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
28 may, 18:45Friendly International Republic of IrelandQatar 10 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
24 may, 15:00Premier League Tottenham HotspurEverton 10 ⭐6.5⏱️62 1 | |||||||
17 may, 14:00Premier League EvertonSunderland 13 ⭐5.9⏱️88 1 | |||||||
10 may, 13:00Premier League Crystal PalaceEverton 22 ⭐6.3⏱️90 |