Jayden Luker
DesconocidoMidfielder21 años (30 abr)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 jun Notts County→Luton Town U21 | ||||
Loan29 jul Luton Town U21→Notts County | ||||
End of loan30 jun Grimsby Town→Luton Town U21 | ||||
Loan30 ago Luton Town U21→Grimsby Town | ||||
End of loan31 may Woking→Luton Town U21 | ||||
Loan16 ene Luton Town U21→Woking |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ago, 14:00Carabao Cup GillinghamLuton Town 03 ⭐7.1⏱️48 👟1 | |||||||
25 may, 14:00League Two Notts CountySalford City 30 ⭐6.8⏱️68 | |||||||
15 may, 19:00League Two Notts CountyChesterfield 00 ⭐6.4⏱️79 | |||||||
10 may, 17:00League Two ChesterfieldNotts County 01 ⭐7.0⏱️68 ⚽11 |