Jordan Ayew
Sheffield UnitedAttacker35 años (11 sept)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer8 sept TBC→Sheffield United | ||||
Transfer1 jul Leicester City→TBC | ||||
Transfer23 ago Crystal Palace→Leicester City €5.9M | ||||
Transfer25 jul Swansea City→Crystal Palace €2.8M | ||||
End of loan31 may Crystal Palace→Swansea City | ||||
Loan9 ago Swansea City→Crystal Palace | ||||
Transfer31 ene Aston Villa→Swansea City €5.8M | ||||
Transfer27 jul Lorient→Aston Villa €12.0M | ||||
Transfer28 jul Olympique Marseille→Lorient €4.0M | ||||
End of loan30 jun Sochaux→Olympique Marseille | ||||
Loan6 ene Olympique Marseille→Sochaux | ||||
Transfer1 jul Olympique Marseille U19→Olympique Marseille |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov, 15:00Championship Charlton AthleticSheffield United 21 ⭐7.2⏱️71 ⚽1 | |||||||
3 nov, 19:45Championship Preston North EndSheffield United 23 ⭐6.3⏱️19 | |||||||
30 oct, 20:00Championship Sheffield UnitedWrexham 10 ⭐6.6⏱️69 | |||||||
24 oct, 11:30Championship Sheffield UnitedDerby County 11 ⭐6.4⏱️23 | |||||||
17 oct, 14:00Championship Bristol CitySheffield United 01 ⭐6.4⏱️69 | |||||||
14 oct, 18:45Championship PortsmouthSheffield United 32 ⭐-⏱️- | |||||||
10 oct, 14:00Championship Sheffield UnitedLincoln City 30 ⭐-⏱️- | |||||||
19 sept, 11:30Championship Stoke CitySheffield United 21 ⭐6.3⏱️10 | |||||||
16 sept, 18:45Carabao Cup Fleetwood TownSheffield United 10 ⭐6.9⏱️32 | |||||||
13 sept, 11:00Championship Sheffield UnitedWolverhampton Wanderers 01 ⭐6.2⏱️26 | |||||||
8 sept, 18:45Championship Blackburn RoversSheffield United 12 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️79 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.3⏱️71 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️67 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.8⏱️87 | |||||||
2 jun, 18:45Friendly International WalesGhana 11 ⭐6.8⏱️75 |