Kasey Palmer
Luton TownMidfielder29 años (9 nov)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer4 jul Hull City→Luton Town | ||||
Loan22 ene Hull City→Luton Town | ||||
Transfer30 ago Coventry City→Hull City | ||||
Transfer1 jul Bristol City→Coventry City | ||||
End of loan5 ene Swansea City→Bristol City | ||||
Loan16 oct Bristol City→Swansea City | ||||
Transfer1 ago Chelsea U21→Bristol City €3.8M | ||||
End of loan31 may Bristol City→Chelsea U21 | ||||
Loan9 ene Chelsea U21→Bristol City | ||||
End of loan8 ene Blackburn Rovers→Chelsea U21 | ||||
Loan30 jul Chelsea U21→Blackburn Rovers | ||||
End of loan31 may Derby County→Chelsea U21 | ||||
Loan31 ene Chelsea U21→Derby County | ||||
End of loan2 ene Huddersfield Town→Chelsea U21 | ||||
Loan4 jul Chelsea U21→Huddersfield Town | ||||
End of loan31 may Huddersfield Town→Chelsea U21 | ||||
Loan15 jul Chelsea U21→Huddersfield Town |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️62 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.6⏱️65 ⚽1👟1 | |||||||
19 sept, 14:00League One Luton TownBradford City 01 ⭐7.0⏱️66 | |||||||
10 sept, 19:00League One StevenageLuton Town 21 ⭐7.0⏱️32 👟1 | |||||||
5 sept, 14:00League One Luton TownLeyton Orient 11 ⭐6.8⏱️29 | |||||||
2 sept, 18:45League One Luton TownStockport County 20 ⭐6.7⏱️75 | |||||||
30 ago, 14:00League One Mansfield TownLuton Town 52 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
27 ago, 18:30Carabao Cup ChelseaLuton Town 20 ⭐6.9⏱️78 | |||||||
22 ago, 11:30League One Luton TownNotts County 22 ⭐7.0⏱️90 👟11 | |||||||
15 ago, 11:30League One ReadingLuton Town 34 ⭐7.2⏱️81 ⚽2 | |||||||
8 ago, 14:00Carabao Cup GillinghamLuton Town 03 ⭐6.5⏱️42 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
2 may, 14:00League One Bolton WanderersLuton Town 23 ⭐6.0⏱️81 1 | |||||||
25 abr, 14:00League One Luton TownBarnsley 21 ⭐7.3⏱️86 ⚽1 | |||||||
21 abr, 18:45League One Rotherham UnitedLuton Town 02 ⭐8.6⏱️90 ⚽2 | |||||||
18 abr, 14:00League One Mansfield TownLuton Town 22 ⭐9.0⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
15 abr, 18:45League One Luton TownNorthampton Town 21 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
6 abr, 14:00League One AFC WimbledonLuton Town 03 ⭐7.8⏱️81 ⚽1 | |||||||
3 abr, 14:00League One Luton TownPeterborough United 21 ⭐6.5⏱️7 1 |