Kye Rowles
DC UnitedDefender28 años (24 jun)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer31 ene Hearts→DC United €715,000 | ||||
Transfer1 jul Central Coast Mariners→Hearts |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 may, 02:00Friendly International MexicoAustralia 10 ⭐-⏱️- | |||||||
23 may, 23:30Major League Soccer DC UnitedCF Montréal 44 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
16 may, 23:30Major League Soccer DC UnitedSt. Louis City 11 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
13 may, 23:30Major League Soccer DC UnitedChicago Fire 13 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
10 may, 01:15Major League Soccer Nashville SCDC United 22 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
3 may, 19:00Major League Soccer New York CityDC United 02 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
25 abr, 23:30Major League Soccer DC UnitedOrlando City 32 ⭐7.3⏱️90 ⚽1 | |||||||
22 abr, 23:30Major League Soccer New York RBDC United 44 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
18 abr, 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionDC United 00 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.2⏱️120 | |||||||
11 abr, 23:30Major League Soccer New EnglandDC United 10 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
31 mar, 09:10Friendly International AustraliaCuracao 51 ⭐6.6⏱️67 | |||||||
21 mar, 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedDC United 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
15 mar, 00:30Major League Soccer Chicago FireDC United 12 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
7 mar, 21:30Major League Soccer DC UnitedInter Miami 12 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
1 mar, 19:30Major League Soccer AustinDC United 10 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
22 feb, 00:30Major League Soccer DC UnitedPhiladelphia Union 10 ⭐7.2⏱️90 |