Law McCabe
MiddlesbroughMidfielder20 años (16 ene)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
End of loan5 ene Plymouth Argyle→Middlesbrough | ||||
Loan1 sept Middlesbrough→Plymouth Argyle | ||||
Transfer1 jul Middlesbrough U21→Middlesbrough |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️75 ⚽1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.8⏱️90 👟1 | |||||||
7 ago, 19:00Carabao Cup MiddlesbroughWrexham 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️32 |