Lucas Café
FC Iberia 1999Attacker23 años (3 abr)
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 jul, 16:00Champions League FC Iberia 1999Slovan Bratislava 02 ⭐6.5⏱️15 | |||||||
14 jul, 16:00Champions League FC Iberia 1999Flora 22 ⭐6.5⏱️5 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.1⏱️70 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.9⏱️83 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.1⏱️24 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️32 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️17 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.2⏱️13 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️11 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️11 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️60 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.8⏱️86 👟1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️64 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️26 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️22 |