Luís Mata
KairatDefender29 años (6 jul)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 jul Zagłębie Lubin→Kairat | ||||
End of loan30 jun Kairat→Zagłębie Lubin | ||||
Loan27 feb Zagłębie Lubin→Kairat | ||||
Transfer7 feb Pogoń Szczecin→Zagłębie Lubin | ||||
Free Transfer1 ago Porto II→Pogoń Szczecin | ||||
End of loan30 jun FC Cartagena→Porto II | ||||
Loan31 ago Porto II→FC Cartagena | ||||
End of loan30 jun Portimonense SAD→Porto II | ||||
Loan26 ene Porto II→Portimonense SAD |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐8.1⏱️90 ⚽1👟11 | |||||||
27 ago, 18:30Europa League AnderlechtKairat 30 ⭐6.5⏱️57 | |||||||
20 ago, 15:00Europa League KairatAnderlecht 03 ⭐5.9⏱️72 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
11 ago, 15:00Champions League KairatLevski Sofia 01 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
4 ago, 17:30Champions League Levski SofiaKairat 10 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
29 jul, 15:00Champions League KairatOmonia Nicosia 10 ⭐6.6⏱️120 👟1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.1⏱️90 👟1 | |||||||
22 jul, 17:00Champions League Omonia NicosiaKairat 10 ⭐6.3⏱️83 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
15 jul, 19:00Champions League SutjeskaKairat 02 ⭐6.5⏱️86 | |||||||
8 jul, 15:00Champions League KairatSutjeska 21 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️79 👟2 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.1⏱️89 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐5.7⏱️64 2 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 |