Michael Gregoritsch
FC AugsburgAttacker32 años (18 abr)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 jul Brøndby IF→FC Augsburg €500,000 | ||||
End of loan30 jun FC Augsburg→Brøndby IF | ||||
Loan7 ene Brøndby IF→FC Augsburg | ||||
Free Transfer20 ago SC Freiburg→Brøndby IF | ||||
Free Transfer8 jul FC Augsburg→SC Freiburg | ||||
End of loan30 jun Schalke 04→FC Augsburg | ||||
Loan1 ene FC Augsburg→Schalke 04 | ||||
Transfer4 jul Hamburger SV→FC Augsburg €5.5M | ||||
Transfer23 jul VfL Bochum 1848→Hamburger SV €3.0M | ||||
Transfer1 jul TSG Hoffenheim→VfL Bochum 1848 €500,000 | ||||
End of loan30 jun VfL Bochum 1848→TSG Hoffenheim | ||||
Loan1 jul TSG Hoffenheim→VfL Bochum 1848 | ||||
End of loan30 jun St. Pauli→TSG Hoffenheim | ||||
Loan1 jul TSG Hoffenheim→St. Pauli | ||||
End of loan30 jun Kapfenberger SV→TSG Hoffenheim | ||||
Loan3 jul TSG Hoffenheim→Kapfenberger SV | ||||
Transfer1 jul Kapfenberger SV→TSG Hoffenheim €200,000 |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov, 14:30Bundesliga RB LeipzigFC Augsburg 52 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️16 | |||||||
31 oct, 14:30Bundesliga FC AugsburgSC Freiburg 12 ⭐7.9⏱️76 ⚽1 | |||||||
24 oct, 13:30Bundesliga FC AugsburgFC Union Berlin 11 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
17 oct, 13:30Bundesliga ElversbergFC Augsburg 43 ⭐7.0⏱️45 ⚽1 | |||||||
10 oct, 13:30Bundesliga FC AugsburgFC Bayern München 22 ⭐6.4⏱️8 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️44 ⚽1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️36 | |||||||
19 sept, 13:30Bundesliga Werder BremenFC Augsburg 32 ⭐6.7⏱️53 | |||||||
12 sept, 13:30Bundesliga FC AugsburgBayer 04 Leverkusen 22 ⭐8.7⏱️85 ⚽2 | |||||||
6 sept, 15:30Bundesliga Eintracht FrankfurtFC Augsburg 14 ⭐6.8⏱️72 | |||||||
30 ago, 15:30Bundesliga FC AugsburgSchalke 04 30 ⭐7.6⏱️83 ⚽1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.3⏱️77 👟1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️61 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.0⏱️60 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.2⏱️44 👟1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️85 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
1 jun, 18:45Friendly International AustriaTunisia 10 ⭐6.3⏱️46 | |||||||
16 may, 13:30Bundesliga FC Union BerlinFC Augsburg 40 ⭐6.3⏱️77 | |||||||
9 may, 13:30Bundesliga FC AugsburgBorussia Mönchengladbach 31 ⭐8.8⏱️79 ⚽2 |